

5時間以上6時間未満
| 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 657 | 717円/回 | 1,433円/回 | 2,149円/回 | 7,161円/回 |
| 要介護2 | 776 | 846円/回 | 1,692円/回 | 2,538円/回 | 8,458円/回 |
| 要介護3 | 896 | 977円/回 | 1,954円/回 | 2,930円/回 | 9,766円/回 |
| 要介護4 | 1,013 | 1,105円回 | 2,209円/回 | 3,313円/回 | 11,041円/回 |
| 要介護5 | 1,134 | 1,236円/回 | 2,472円/回 | 3,708円/回 | 12,360円/回 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ1 | 56 | 61円/回 | 122円/回 | 183円/回 | 610円/回 |
| 個別機能訓練加算ⅱ | 20 | 21円/回 | 43円/回 | 65円/回 | 218円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 43円/回 | 87円/回 | 130円/回 | 436円/月 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅴ | 合計単位数の3.3%に相当する額 | ||||
介護予防型通所 介護一体型
| 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 事業対象者 |
290 | 317円/回 | 633円/回 | 949円/回 | 3,161円/回 |
| 送迎加算 | 片道42 | 46円/回 | 92円/回 | 138円/回 | 457円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 43円/回 | 87円/回 | 130円/回 | 436円/月 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅴ(14)1 | 59 | 65円/回 | 129円/回 | 193円/月額 | 643円/回 |
| 要支援2 | 301 | 328円/回 | 656円/回 | 984円/回 | 3,280円/回 |
| 送迎加算 | 片道47 | 52円/回 | 103円/回 | 154円/回 | 512円/回 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅴ(14)2 | 119 | 130円/回 | 260円/回 | 390円/回 | 1,297円/回 |
| 科学的介護推進加算 | 40 | 43円/回 | 87円/回 | 130円/回 | 436円/月 |
| 初回受入加算(初回利用月のみ) | 100 | 109円/月 | 218円/月 | 327円/月額 | 1,090円/回 |
令和6年6月1日 改定
| 普通食 700 円(税込み) | 食事制限やアレルギーがない方・栄養バランスに配慮したお弁当です。 |
|---|---|
| カロリー調整食 860 円(税込み) | 糖尿病や糖尿病予備軍の方・間食等を含み1 日1600kcal 、塩分8g 以下 に設定したお弁当です。 |
| ムース食 760 円(税込み) | 嚥下が困難な方・調理されたおかずをミキサーにかけ、ムース状にしています。スプーンですくって食べられるまろやかさで、自然な味わいのお弁当です。 |
| やわらか食 760 円(税込み) | 嚥下が困難な方・普通食では食べにくいけど、ムース食を食べる程ではないという方に配慮したお弁当です。 |
| 透析食 945 円(税込み) | 腎臓病で透析治療中の方・間食等を含み1 日たんぱく質60g ・1800kcal ・塩分6g 未満設定でカリウム逓減調理法によりカリウムやリンに配慮したお弁当です。 |
| 腎臓食 945 円(税込み) | 腎臓病で透析前の方・間食等を含み1 日たんぱく質40g ・1800kcal ・塩分6g 未満設定でカリウム逓減調理法によりカリウムやリンに配慮したお弁当です。 |
| お飲み物は豊富な種類をご用意しております。 コーヒー(冷・温)紅茶煎茶麦茶(冷・温)ほうじ茶昆布茶 |
| おやつは、個包装のお菓子を(お饅頭やおせんべい等)ご用意いたします。 |
| 調理が必要なものはご提供致しません。 |
| 授業で使用する教科書代として、毎月1650 円(税込み)かかります。 |
〒135-0016
東京都江東区東陽5-3-9
TEL:03-6312-3588
FAX:03-6325-2726
営業時間:月~金(8:45~17:45)
サービス提供時間:10:00~15:30
定休日:土日・夏季休業・年末年始