3時間以上4時間未満
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 409 | 446円/回 | 892円/回 | 1,338円/回 |
要介護2 | 469 | 512円/回 | 1,023円/回 | 1,534円/回 |
要介護3 | 530 | 578円/回 | 1,156円/回 | 1,734円/回 |
要介護4 | 589 | 642円/回 | 1,284円/回 | 1,926円/回 |
要介護5 | 651 | 710円/回 | 1,419円/回 | 2,129円/回 |
個別機能訓練加算(I) | 46 | 51円/回 | 101円/回 | 151円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数の5.9%に相当する額 |
介護予防型通所・介護一体型
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 250 | 273円/回 | 545円/回 | 818円/回 |
送迎加算 | 片道42 | 46円/回 | 92円/回 | 138円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ1 | 97 | 106円/月 | 212円/回 | 318円/回 |
運動器機能向上加算 | 370 | 404円/月 | 807円/回 | 1,210円/回 |
初回受入加算(初回利用月のみ) | 100 | 109円/月 | 218円/回 | 327円/回 |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 260 | 284円/回 | 567円/回 | 851円/回 |
送迎加算 | 片道47 | 52円/回 | 103円/回 | 154円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ1 | 199 | 217円/月 | 434円/回 | 651円/回 |
運動器機能向上加算 | 370 | 404円/月 | 807円/回 | 1,210円/回 |
初回受入加算(初回利用月のみ) | 100 | 109円/月 | 218円/回 | 327円/回 |
〒135-0016
東京都江東区東陽5-3-9
TEL:03-6312-3588
FAX:03-6325-2726
営業時間:
月~土・祝日( 8:30~17:30)
サービス提供時間:
午前 9:00~12:15
午後14:00~17:15
定休日:
日曜・年末年始