料金表

料金表

地域密着型通所介護

3時間以上4時間未満

単位 1割負担 2割負担 3割負担 総額
要介護1 415 453円/回 905円/回 1,357円/回 4,523円/回
要介護2 476 519円/回 1,038円/回 1,557円/回 5,188円/回
要介護3 538 587円/回 1,173円/回 1,760円/回 5,864円/回
要介護4 598 652円/回 1,304円/回 1,956円/回 6,518円/回
要介護5 661 721円/回 1,441円/回 2,162円/回 7,204円/回
個別機能訓練加算(I) 85 93円/回 186円/回 278円/回 926円/回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 合計単位数の5.9%に相当する額
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 合計単位数の1.0%に相当する額

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防型通所 介護一体型

単位 1割負担 2割負担 3割負担 総額
要支援1 253 276円/回 552円/回 828円/回 2,757円/回
送迎加算 片道42 46円/回 92円/回 138円/回 457円/回
要支援2 263 287円/回 574円/回 860円/回 2,866円/回
送迎加算 片道47 52円/回 103円/回 154円/回 512円/回
運動器機能向上加算 370 404円/月 807円/月 1,210円/月 4,033円/月
介護職員処遇改善加算Ⅰ1 99 108円/月 216円/月 324円/月 1,079円/月
介護職員処遇改善加算Ⅰ2 202 221円/月 441円/月 661円/月 2,201円/月
特定処遇改善加算Ⅱ1 17 19円/月 37円/月 56円/月 185円/月
特定処遇改善加算Ⅱ2 34 37円/月 74円/月 111円/月 370円/月
初回受入加算(初回利用月のみ) 100 109円/月 218円/月 327円/月 1,090円/月

令和3年10月1日 改定

※「事業対象者」は「要支援1」と同額となります。

急募 スタッフ募集 リハビリ型デイサービス 洲崎

〒135-0016
東京都江東区東陽5-3-9
TEL:03-6312-3588
FAX:03-6325-2726
営業時間:
月~土・祝日( 8:30~17:30)
サービス提供時間:
午前 9:00~12:15
午後14:00~17:15
定休日:
日曜・年末年始


大きな地図で見る
システムインスツルメンツ